Gültig ab 01.02.2023
Aufnahmengebühr | Kinder bis 14 Jahre | Einmalig | € 25,- | |
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren Schüler, Studenten, Azubis | Einmalig | € 50,- | ||
Senioren | Einmalig | € 75,- | ||
Familie, ab 4. Familienmitglied | Entfällt | |||
Passives Mitglied | Entfällt |
Mitgliedsbeitrag | Aktives Mitglied bis 18 Jahre | Jährlich | € 65,- | |
Senioren | Jährlich | € 105,- | ||
Passives Mitglied | Jährlich | € 35,- | ||
Familie, ab 4. Familienmitglied | Entfällt | |||
Arbeitsstunden gem. §5 d. | Erwachsenen (ü. 18 Jahre) | je nicht geleisteter Stunde | € 20,- | |
Satzung | Jugendliche (12 bis 18 Jahre) | je nicht geleisteter Stunde | € 10,- |
Reitschülerkosten- | Vereinseigene Ponys oder Pferde | 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich | € 77,- | |
beteiligung | 2 x wöchtl. Reitstunde monatlich | € 145,- | ||
Privates Pony oder Pferd | 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich | € 32,- | ||
2 x wöchtl. Reitstunde monatlich | € 64,- | |||
Longenstunde/Theorie | 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich | € 77,- |
Voltigierer- | Voltigierer in Turniergruppen (2 UE pro Woche) | Monatlich | € 50,- | |
beitrag | Anfängergruppe mit 2 Ausbildern | Monatlich | € 40,- | |
Voltigierer in Juniorteam (3 UE pro Woche) |
Monatlich | € 70,- | ||
Falls mehrere Geschwister gleichzeitig aktiv voltigieren: | ||||
3. Kind | Monatlich | 50% | ||
4. Kind | Monatlich | 0 | ||
Anlagennutzung | (die Gebühr wird je Pferd vom Besitzer erhoben) | Jährlich | € 370,- | |
(für Vereinsmitglieder) | Jährlich (bei quartalsweiser Abbuchung) | € 400,- | ||
Monatlich (bei monatlicher Zahlweise) | € 40,- |
Reiter und Pferde | f. Inhaber eine Reitausweises Pflicht | Jährlich | € 37,- |
Gastnutzung der Anlage (regelm. Nutzung der Anlage ohne Vereinsmitgliechschaft) |
(Mitgliedschaft in anderem Reitverein zwingend erforderlich!) | monatlich | € 70,- |